Coordinates: 35°40′29″N 139°45′51″E / 35.6746237°N 139.7641008°E / 35.6746237; 139.7641008

Hitachi Lo-D Plaza: Difference between revisions

From J-Fusion Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 521: Line 521:
|-
|-
| December 30th, 1976 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||  
| December 30th, 1976 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||  
|}
===1977===
{| class="wikitable mw-collapsible sortable mw-collapsed"
|+
! Date !! Artist Name (English) !! Artist Name (Japanese) !! Stage Times !! Status
|-
| January 6th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 2:30 / 4:30 ||
|-
| January 8th, 1977 || Ihojin || 異邦人 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| January 9th, 1977 || Mother House || マザーハウス || 1:30 / 4:00 ||
|-
| January 10th, 1977 || Kabutomushi || かぶと虫 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| January 11th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||
|-
| January 13th, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープファイブ || 12:20 / 3:30 / 6:00 ||
|-
| January 14th, 1977 || Hosei University New Orange Swing Orchestra || 法政大学NEW ORANGE SWING ORCH || 4:00 ||
|-
| January 15th, 1977 || Fats Bottle Blues Band || ファッツボトルBB || 1:30 / 4:30 ||
|-
| January 16th, 1977 || Seiko Miki + Hideto Kitamura Sextet || 三木聖子+北村秀人6 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| January 18th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:00 ||
|-
| January 18th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||
|-
| January 20th, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープファイブ || 12:20 / 3:30 / 6:00 ||
|-
| January 22nd, 1977 || MMP || MMP || 1:30 / 4:30 ||
|-
| January 23rd, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:30 ||
|-
| January 23rd, 1977 || Hatsumi Ohara + Hideto Kitamura Quintet || 小原初美+北村秀人5 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| January 25th, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープファイブ || 12:20 / 3:30 / 6:00 ||
|-
| January 27th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||
|-
| January 29th, 1977 || Yuko Sanuki + Hideto Kitamura Sextet || 讃岐裕子+北村秀人6 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| January 29th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || ||
|-
| January 30th, 1977 || Hometown News || ホームタウン・ヌーズ || 1:30 / 4:00 ||
|-
| January 31st, 1977 || Ittan-momen || いったんもめん || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 1st, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープ5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 3rd, 1977 || Ryo Fukuzawa + Hideto Kitamura Quintet || 福沢良+北村秀人5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 3rd, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:15 ||
|-
| February 5th, 1977 || Ma-Shin Gan || 魔神岩 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| February 6th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5(生録会) || 1:30 / 4:00 / 5:00 ||
|-
| February 7th, 1977 || Tonari Kinjo || となりきんじょ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 8th, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープ5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 10th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||
|-
| February 11th, 1977 || Four Trombones + Hideto Kitamura Quintet || フォートロンボーン+北村秀人5 || 1:30 / 2:50 ||
|-
| February 12th, 1977 || VAT 69 || VAT 69 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| February 13th, 1977 || Tsugumi Morita + Hideto Kitamura Sextet || 森田つぐみ+北村秀人6 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| February 13th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:00 ||
|-
| February 14th, 1977 || Hikousen || 飛行船 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 15th, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープ5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 17th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + Chikako Hirao || 北村秀人5+平緒千香子 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 17th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:15 ||
|-
| February 19th, 1977 || Masaru Imada Trio || 今田勝3 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| February 20th, 1977 || Chizuko Inada + Hideto Kitamura Quintet || いなだちづこ+北村秀人5 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| February 20th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:00 ||
|-
| February 22nd, 1977 || Munetaka Inoue & Sharp Five || 井上宗孝とシャープ5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 24th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| February 26th, 1977 || Toshio Toyama and the Dixie Saints || 外山喜雄とデキシーセインツ || 1:30 / 4:30 ||
|-
| February 27th, 1977 || Yuko Sanuki + Hideto Kitamura Sextet || 讃岐裕子+北村秀人6 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| February 27th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet || 北村秀人5 || 5:00 ||
|-
| February 28th, 1977 || Kabutomushi || かぶと虫 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 1st, 1977 || Black Jack || ブラックジャック || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 3rd, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 5th, 1977 || Lupin III || ルパンIII || 2:00 / 4:00 ||
|-
| March 6th, 1977 || Yuko Sanuki + Hideto Kitamura Quintet + 1 || 讃岐裕子+北村秀人5+1 || 12:30 / 1:30 / 4:00 ||
|-
| March 7th, 1977 || Hikousen || 飛行船 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 8th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix || 中川喜弘とデキシーディックス || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 10th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 12th, 1977 || Mabumi Yamaguchi Quartet || 山口真文4 || 2:00 / 4:00 ||
|-
| March 13th, 1977 || Shizuko Saiki + Hideto Kitamura Quintet + 1 || 斉木しずこ+北村秀人5+1 || 12:30 / 1:30 / 4:00 ||
|-
| March 15th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix || 中川喜弘とデキシーディックス || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 17th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 19th, 1977 || Rosemary || ローズマリー || 1:30 / 4:30 ||
|-
| March 20th, 1977 || Miyako Aoi + Hideto Kitamura Quintet + 1 || 藍美代子+北村秀人5+1 || 12:30 / 1:30 / 4:00 ||
|-
| March 21st, 1977 || Orange County Brothers || オレンジカウンティブラザーズ || 2:00 / 4:00 ||
|-
| March 22nd, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix || 中川喜弘とデキシーディックス || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 24th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 26th, 1977 || Heart Of Saturday Night || ハート・オブ・サタデイナイト || 2:00 / 4:00 ||
|-
| March 27th, 1977 || Mother House || マザーハウス || 2:00 / 3:30 ||
|-
| March 28th, 1977 || Toru Arima & Noche Cubana || 有馬徹とノーチェクバーナ || 2:00 / 3:20 ||
|-
| March 29th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix || 中川喜弘とデキシーディックス || 12:20 / 3:30 ||
|-
| March 31st, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 2nd, 1977 || CIRCUS || サーカス || 1:30 / 4:30 ||
|-
| April 3rd, 1977 || Last Show || ラストショー || 2:00 / 4:00 ||
|-
| April 7th, 1977 || The Blessen Four + Hideto Kitamura Sextet || ザ・ブレッスン・フォー、北村秀人6 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 9th, 1977 || Keiko & Andy Lewis || けい子とエンディー・ルイス || 1:45 / 4:00 ||
|-
| April 10th, 1977 || Haruophone || 近田春夫とハルヲフォン || 2:00 / 4:00 ||
|-
| April 12th, 1977 || Lupin III || ルパンIII || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 14th, 1977 || Hideto Kitamura Sextet || 北村秀人6 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 16th, 1977 || Tadashi Okamoto & Beer Child(?) || 岡本正とピアー・チャイルド || 1:30 / 4:30 ||
|-
| April 17th, 1977 || Seiko Miki || 三木聖子 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| April 19th, 1977 || Hideto Kitamura Sextet || 北村秀人6 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 20th, 1977 || Lupin III || ルパンIII || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 23rd, 1977 || The Lillies || ザ・リリーズ || 1:30 / 4:00 ||
|-
| April 24th, 1977 || Brothers Together — Devotion, Mitsuhiro Sonoyama, Hiro Yanagida, Masao Izuka, and others || ブラザーズ・トゥゲザー ― デヴォーション,園山光博,柳田ヒロ,飯塚まさお,他 || 2:00 / 3:45 ||
|-
| April 26th, 1977 || Lupin III || ルパンIII || 12:20 / 3:30 ||
|-
| April 28th, 1977 || Hideto Kitamura Sextet || 北村秀人6 || 12:20 / 3:30 / 5:15 ||
|-
| April 29th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| April 30th, 1977 || Kosuke Mine Quintet || 峰厚介5 || 2:00 / 4:00 ||
|-
| May 1st, 1977 || Atelier || アトリエ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| May 3rd, 1977 || Miyako Aoi || 藍美代子 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| May 5th, 1977 || Sayuri Nonaka || 野中小百合 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| May 7th, 1977 || Lemon Pie || レモンパイ || 1:30 / 4:30 ||
|-
| May 8th, 1977 || Kyoretsu Samba || 強烈サンバ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| May 10th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 12th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 14th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニアデビル || 2:00 / 4:00 ||
|-
| May 15th, 1977 || Guo Otsuka & 246 Transfer || 大塚ぐお&246トランスファー || 1:30 / 3:15 ||
|-
| May 17th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 19th, 1977 || Hideto Kitamura Quintet + 1 || 北村秀人5+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 20th, 1977 || Yuji Yamamoto || 山本雄二 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 21st, 1977 || Peekaboo || ピーカブー || 1:30 / 4:30 ||
|-
| May 22nd, 1977 || Fort Rombone / Tadahiro Nakazawa, Hirotaka Fukui, Michio Kagiwada, others || フォートロンボーン/中沢忠隆、福井宏隆、鍵和田道雄、他 || 1:30 / 3:15 ||
|-
| May 24th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 26th, 1977 || The Blessen Four || ブレッスンフォー || 12:20 / 3:30 ||
|-
| May 28th, 1977 || Ohiyama || 大火山 || 1:10 / 4:15 ||
|-
| May 29th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| May 31st, 1977 || Black Jack || ブラックジャック || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 2nd, 1977 || Louis || ルイ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 4th, 1977 || Albatros || アルバトロス || 1:30 / 4:30 ||
|-
| June 5th, 1977 || The Boomy || ザ・ブーミー || 1:30 / 3:30 ||
|-
| June 6th, 1977 || Shoji Suzuki || 鈴木昇治 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 7th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 9th, 1977 || Louis || ルイ || 1:45 / 3:45 ||
|-
| June 12th, 1977 || Elza || エルザ || 1:45 / 3:45 ||
|-
| June 14th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 16th, 1977 || Louis || ルイ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 18th, 1977 || Tsugumi Morita || 森田つぐみ || 1:30 / 4:30 ||
|-
| June 19th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| June 20th, 1977 || Mieko Nishijima || 西島三重子 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 21st, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 23rd, 1977 || Louis || ルイ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 25th, 1977 || King Kong Paradise || キングコング・パラダイス || 1:30 / 4:00 ||
|-
| June 26th, 1977 || Miki Hirayama & Memorial Sweet Shop || 平山三紀とメモリアル・スイート・ショップ || 1:30 / 3:45 ||
|-
| June 28th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| June 30th, 1977 || Louis || ルイ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 2nd, 1977 || Heart Of Saturday Night || ハートオブ・サタデーナイト || 2:30 ||
|-
| July 4th, 1977 || Black Jack || ブラック・ジャック || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 5th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 7th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 9th, 1977 || Mabumi Yamaguchi Quartet || 山口真文クィンテット || 2:00 / 4:00 ||
|-
| July 10th, 1977 || Hitomi Okazaki || 岡崎ひとみ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| July 12th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 14th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘&ディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 16th, 1977 || Penny Lane || ペニーレーン || 1:30 / 4:30 ||
|-
| July 17th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| July 19th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 21st, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘&ディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 23rd, 1977 || Masamichi Sugi & Red Stripe || 杉真理&レッドストライプ || 2:00 / 3:45 ||
|-
| July 24th, 1977 || Katsumi Kahashi || 加橋かつみ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| July 26th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 28th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘&ディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| July 30th, 1977 || Mother House || マザー・ハウス || 2:00 / 3:45 ||
|-
| July 31st, 1977 || Amii Okazaki || 尾崎亜美&コンビション || 1:30 / 3:30 ||
|-
| August 2nd, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 4th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 6th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 4:30 ||
|-
| August 7th, 1977 || Zeus || ゼウス || 1:30 / 3:30 ||
|-
| August 9th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 11th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 13th, 1977 || Le Bergère || レ・ベルジェール || 1:45 / 4:00 ||
|-
| August 14th, 1977 || Yumi Nakaatari || 中当ユミ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| August 15th, 1977 || Kabutomushi || かぶと虫 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 16th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 18th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 20th, 1977 || The Lillies || ザ・リリーズ || 1:30 / 4:30 ||
|-
| August 21st, 1977 || Ballerina || バレリーナ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| August 23rd, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 25th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| August 27th, 1977 || Motohiki Hino Trio || 日野元彦トリオ || 1:30 / 4:00 ||
|-
| August 28th, 1977 || Misa Maria & Oasis Boys || 三沙摩利亜とオアシスボーイズ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| August 31st, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:00 ||
|-
| September 1st, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 3rd, 1977 || Texas Papa Family Band || テキサスパパ・ファミリーバンド || 1:00 / 4:30 ||
|-
| September 4th, 1977 || Super Four Trombones + Hideto Kitamura Group || スーパー・フォートロンボーン+北村秀人グループ || 1:30 / 3:15 ||
|-
| September 6th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とデキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 8th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 10th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| September 12th, 1977 || Black Jack || ブラック・ジャック || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 13th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 15th, 1977 || Aiko Ito || 伊藤愛子 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| September 17th, 1977 || Duesenberg || デューセンバーグ || 1:00 / 4:30 ||
|-
| September 18th, 1977 || Sanmonyakusha || 三文役者 || 1:45 / 3:15 ||
|-
| September 20th, 1977 || Hideto Kitamura Group || クロスオーバー特集/北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 22nd, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とデキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 23rd, 1977 || George Ohtsuka Quintet || ジョージ大塚クィンテット || 2:00 / 4:00 ||
|-
| September 24th, 1977 || Tomi Kitagawa || 北川とみ || 1:30 / 4:15 ||
|-
| September 25th, 1977 || Orange County Brothers || オレンジカウンティ・ブラザース || 1:00 / 3:15 ||
|-
| September 27th, 1977 || Tasmanian Devil || タスマニア・デビル || 12:20 / 3:30 ||
|-
| September 29th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 1st, 1977 || Gerarti || ジェラルティー || 1:30 / 4:00 ||
|-
| October 2nd, 1977 || Miyoko Miyazawa || 藍美代子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| October 4th, 1977 || Texas Papa Family Band || テキサスパパ・ファミリー・バンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 6th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 8th, 1977 || The Rookies || ザ・ルーキーズ || 1:30 / 3:00 ||
|-
| October 9th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| October 10th, 1977 || Albatros || アルバトロス || 1:30 / 4:00 ||
|-
| October 11th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 13th, 1977 || Texas Papa Family Band || テキサスパパ・ファミリー・バンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 15th, 1977 || Because || ビーカーズ || 1:30 / 4:00 ||
|-
| October 16th, 1977 || Mayo Shono || 庄野真代 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| October 17th, 1977 || Freelancer || フリーランサー || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 18th, 1977 || Texas Papa Family Band || テキサスパパ・ファミリー・バンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 20th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 22nd, 1977 || Makoto Fujiwara || 藤原誠 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| October 23rd, 1977 || Mieko Nishijima || 西島三重子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| October 25th, 1977 || Texas Papa Family Band || テキサスパパ・ファミリー・バンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 27th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| October 29th, 1977 || Last Show || ラストショー || 1:30 / 4:00 ||
|-
| October 30th, 1977 || Crystal Sky || クリスタル・スカイ || 1:30 / 3:15 ||
|-
| November 1st, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 3rd, 1977 || Tadashi Okamoto || 岡本正 || 1:30 / 3:45 ||
|-
| November 5th, 1977 || Tomi Kitagawa || 北川とみ || 1:30 / 3:45 ||
|-
| November 6th, 1977 || Aiko Ito || 伊藤愛子 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| November 8th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 10th, 1977 || Sasuke Rolling Band || サスケローリングバンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 12th, 1977 || Yasuko Kawashima || 川島康子 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| November 13th, 1977 || Hurricane || ハリケーン || 1:30 / 3:15 ||
|-
| November 14th, 1977 || Magical Power Band || マジカル・パワー・バンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 15th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 17th, 1977 || Sasuke Rolling Band || サスケローリングバンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 19th, 1977 || Amaterasu || アマテラス || 1:45 / 4:00 ||
|-
| November 20th, 1977 || Isao Suzuki Group || 鈴木勲グループ || 1:30 / 3:30 ||
|-
| November 22nd, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 23rd, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 4:00 ||
|-
| November 24th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 26th, 1977 || Magical Power Band || マジカル・パワー・バンド || 1:30 / 4:00 ||
|-
| November 27th, 1977 || Kazumi Watanabe Quartet || 渡辺香津美カルテット || 1:30 / 3:15 ||
|-
| November 28th, 1977 || Sasuke Rolling Band || サスケローリングバンド || 12:20 / 3:30 ||
|-
| November 29th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 1st, 1977 || Lupin III || ルパンIII || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 4th, 1977 || Mabumi Yamaguchi Quintet || 山口真文5 || 1:00 / 3:00 ||
|-
| December 6th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 8th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 10th, 1977 || Sanmonyakusha || 三文役者 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| December 11th, 1977 || Keiko Maruyama || 丸山圭子 || 1:30 / 3:00 ||
|-
| December 13th, 1977 || Penny Lane || ペニーレーン || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 15th, 1977 || Black Jack || ブラックジャック || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 17th, 1977 || HOTOKE BAND || HOTOKE BAND || 1:00 / 2:45 ||
|-
| December 18th, 1977 || Yuko Sanuki || 讃岐裕子 || 1:30 / 3:30 ||
|-
| December 19th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 20th, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 21st, 1977 || Kinokuniya Band || 紀の国屋BAND || 2:00 / 4:00 ||
|-
| December 22nd, 1977 || Yoshihiro Nakagawa & Dixie Dix + 1 || 中川喜弘とディキシーディックス+1 || 12:20 / 3:30 ||
|-
| December 24th, 1977 || Texas Papa Family band || テキサスパパ・ファミリーバンド || 1:30 / 3:00 ||
|-
| December 25th, 1977 || Toshiyuki Miyama & New Herd Orchestra || 宮間利之とニューハード・オーケストラ || 2:00 ||
|-
| December 26th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:45 ||
|-
| December 28th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:45 ||
|-
| December 29th, 1977 || Hideto Kitamura Group || 北村秀人グループ || 12:20 / 3:45 ||
|}
|}
== Gallery ==
== Gallery ==

Latest revision as of 02:49, 31 January 2026

Hitachi Lo-D Plaza
日立ローディープラザ

BOWOW performing at Lo-D Plaza on 1980/01/16
Bowow performing at Lo-D Plaza on 1980/01/16
BOWOW performing at Lo-D Plaza on January 16th, 1980
Map
Interactive map of Hitachi Lo-D Plaza
AddressGinza INZ 1F, 2-2 Ginza-Nishi, Chuo-ku, Tokyo 104
Coordinates35°40′29″N 139°45′51″E / 35.6746237°N 139.7641008°E / 35.6746237; 139.7641008
TypeLive House
Seating typeMixing Desk & Standing
Construction
Years active1975-1982

Hitachi Lo-D Plaza (日立ローディープラザ) was an audio showroom and live house located on the first floor of the Yuraku Food Centre (有楽フードセンター), now called Ginza INZ (銀座インズ), in Yurakucho, Tokyo. The showroom operated between 1975 and May of 1982, whereafter it would cease operations as a live venue. The name ‘Lo-D Plaza’ is derived from Hitachi’s at-the-time line of high-end audio products branded as ‘Lo-D’, an abbreviated version of the phrase “Low Distortion”.

The outside of Ginza INZ, formerly Yuraku Food Centre.
The outside of Yuraku Food Centre, where Hitachi Lo-D Plaza was originally located.
A magazine advertisement for Lo-D Plaza with visitor information.

History

The mid-seventies in Japan saw a trend of most major audio manufacturers (incl. Victor, Sansui, Sony, Technics, Toshiba and Hitachi) establishing their own individual showrooms at locations across Tokyo to showcase their newest additions and advancements to their lineup of audio products, offering product testing and various listening experiences to members of the public. As part of the experience, most showrooms would additionally host live performances of popular local artists as a means to showcase the ability of their audio equipment, and further drive customers to the venues in a form of mutual advertisement. All concerts and events that took place at Hitachi Lo-D Plaza were completely free of charge, as was the case for most of these audio manufacturer showrooms.

Alongside live performances, Lo-D Plaza would also host film and video screenings, album listening parties, DJ sessions, performance art, comedy shows, and a weekly amateur band concert. In addition to these activities, a monthly radio program titled "FM Sound In Now" was recorded live from Lo-D Plaza, hosted by music icon Kouichi Sugiyama. This program ran from the mid to late 70s.

Overview

Unlike the other audio showrooms, Hitachi's Lo-D Plaza had employed a special gimmick in that it actually allowed attendees to operate their own personal 16 channel mixing desk during live performances, recording the concert directly through the soundboard to cassette tape. Prior to recording, all cassette tapes were applied a JASRAC sticker seal (Japan's musical copyright agency) for certification, after which it could then be brought home by the attendee. By extent, all recordings made at Hitachi Lo-D Plaza can be considered official live recordings. Fans were free to bring along their own cassette tapes for recording, or were able to purchase Lo-D branded cassettes at the venue. All other equipment used in the recording process is Lo-D brand Hi-Fi. A custom Lo-D Plaza J-Card was given out to record the details of the live recording on the cassette.

